|
KADRA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH |
|||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja |
| 1. | Adamczyk | Edyta | język niemiecki |
| 2. | Andres-Wędzina | Krystyna | pedagog szkolny |
| 3. | Andruszko | Tetiana | język angielski |
| 4. | Banaszak | Dariusz | przedmioty zawodowe informatyczne |
| 5. | Bogdała | Adam | religia |
| 6. | Broszko-Sudół | Małgorzata | matematyka |
| 7. | Bugaj | Tomasz | język plski |
| 8. | Chabiniak | Anna | chemia |
| 9. | Chmielik | Piotr | przedmioty zawodowe elektryczne |
| 10. | Czarnecka | Maria | przedmioty zawodowe |
| 11. | Chudzik | Grzegorz | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne i elektryczno-elektroniczne |
| 12. | Dudek | Kamilla | język niemiecki |
| 13. | Franczyk | Eugeniusz | przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne |
| 14. | Ivanov | Oleksandr | przedmioty zawodowe poligraficzne |
| 15. | Janik | Katarzyna | język polski |
| 16. | Kawka | Jacek | matematyka, przedmioty zawodowe elektroniczne |
| 17. | Kęska | Daniel | fizyka |
| 18. | Kirjończyk | Artur | biologia |
| 19. | Kuśnierz | Patryk | geografia |
| 20. | Kwiecińska | Edyta | wychowanie fizyczne |
| 21. | Kochmański | Robert | pedagog specjalny |
| 22. | Kos | Adrian | religia |
| 23. | Kozarska | Adrianna | język angielski |
| 24. | Kubuś | Aleksandra | przedmioty zawodowe poligraficzne |
| 25. | Lenda-Szajwaj | Magdalena | psycholog |
| 26. | Leśniewski | Andrzej | dyrektor szkoły, język polski |
| 27. | Łowicki | Tomasz | przedmioty zawodowe informatyczne |
| 28. | Majko | Jarosław | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 29. | Markiewicz | Olga | język niemiecki |
| 30. | Matyjaszczuk | Małgorzata | rewalidacja |
| 31. | Pęczkowski | Andrzej | przedmioty zawodowe elektryczne |
| 32. | Przybylski | Arkadiusz | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 33. | Rajczakowski | Krzysztof | przedmioty zawodowe informatyczne |
| 34. | Rosa | Marek | wicedyrektor, informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 35. | Rosa | Renata | nauczyciel-bibliotekarz, wiedza o kulturze |
| 36. | Rydz | Magdalena | język niemiecki |
| 37. | Sobczyszyn | Barbara | wychowanie fizyczne |
| 38. | Sobczyszyn | Michał | wychowanie fizyczne |
| 39. | Solpa-Tertel | Beata | przedsiębiorczość |
| 40. | Symonowicz | Romuald | język angielski |
| 41. | Szczęch | Mariola | język polski |
| 42. | Szymczak | Kinga | język angielski/bibliotekarz |
| 43. | Truchlewski | Sebastian | przedmioty zawodowe informatyczne |
| 44. | Wiśniewski | Paweł | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa |
| 45. | Wolski | Krzysztof | kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 46. | Zawada | Krzysztof | przedmioty zawodowe elektryczne |
| 47. | Zmitrukiewicz | Łukasz | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 48. | Zarzycka | Barbara | język polski, historia |
| 49. | Zarzycki | Jerzy | matematyka, informatyka |
| 50. | Zwolski | Łukasz | przedmioty zawodowe informatyczne |
| 51. | Żmuda | Joanna | język angielski |













