|
KADRA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH |
|||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja |
| 1. | Andres-Wędzina | Krystyna | pedagog szkolny |
| 2. | Andruszko | Tetiana | język angielski |
| 3. | Banaszak | Dariusz | przedmioty zawodowe informatyczne |
| 4. | Bogutyn | Elżbieta | przedmioty zawodowe poligraficzne |
| 5. | Broszko-Sudół | Małgorzata | matematyka |
| 6. | Baniecka | Jolanta | historia |
| 7. | Czarnecka | Maria | przedmioty zawodowe |
| 8. | Cierniak | Ewa | przedmioty zawodowe |
| 9. | Chudzik | Grzegorz | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne i elektryczno-elektroniczne |
| 10. | Chudzik | Róża | matematyka |
| 11. | Dudek | Kamilla | język niemiecki |
| 12. | Franczyk | Eugeniusz | przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne |
| 13. | Adamczyk | Edyta | język niemiecki |
| 14. | Janik | Katarzyna | język polski |
| 15. | Kawka | Jacek | matematyka, przedmioty zawodowe elektroniczne |
| 16. | Kęska | Daniel | fizyka |
| 17. | Kirjończyk | Artur | biologia |
| 18. | Kwiecińska | Edyta | wychowanie fizyczne |
| 19. | Kos | Adrian | religia |
| 20. | Kozarska | Adrianna | język angielski |
| 21. | Bugaj | Tomasz | język polski |
| 22. | Lenda-Szajwaj | Magdalena | psycholog |
| 23. | Leśniewski | Andrzej | dyrektor szkoły, język polski |
| 24. | Łowicki | Tomasz | przedmioty zawodowe informatyczne |
| 25. | Majko | Jarosław | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 26. | Markiewicz | Olga | język niemiecki |
| 27. | Truchlewski | Sebastian | przedmioty zawodowe programistyczne |
| 28. | Bieliński | Robert | wychowanie fizyczne |
| 29. | Pęczkowski | Andrzej | przedmioty zawodowe elektryczne |
| 30. | Chmielik | Piotr | przedmioty zawodowe elektryczne |
| 31. | Przybylski | Arkadiusz | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 32. | Rosa | Marek | wicedyrektor, informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 33. | Rosa | Renata | nauczyciel-bibliotekarz, wiedza o kulturze |
| 34. | Rydz | Magdalena | język niemiecki |
| 35. | Sobczyszyn | Barbara | wychowanie fizyczne |
| 36. | Sobczyszyn | Michał | wychowanie fizyczne |
| 37. | Solpa-Tertel | Beata | przedsiębiorczość |
| 38. | Kuśnierz | Patryk | geografia |
| 39. | Chabiniak | Anna | chemia |
| 40. | Symonowicz | Romuald | język angielski |
| 41. | Szczęch | Mariola | język polski |
| 42. | Szymczak | Kinga | język angielski/bibliotekarz |
| 43. | Wiśniewski | Paweł | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa |
| 44. | Wolski | Krzysztof | kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 45. | Bogdała | Adam | religia |
| 46. | Ivanov | Oleksandr | przedmioty zaowodowe informatyczne i graficzne |
| 47. | Wypych | Ryszard | przedmioty zawodowe informatyczne |
| 48. | Zawada | Krzysztof | przedmioty zawodowe elektryczne |
| 49. | Zmitrukiewicz | Łukasz | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
| 50. | Zarzycki | Jerzy | matematyka, informatyka |
| 51. | Żmuda | Joanna | język angielski |
| 52. | Kochmański | Robert | pedagog specjalny |
| 53. | Matyjaszczuk | Małgorzata | rewalidacja |
| 54. | Zarzycka | Barbara | język polski, historia |
| 55. | Kubuś | Aleksandra | przedmioty zawodowe graficzne |













